<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>썰렁한 엔지니어: 버틸-탱에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://coolengineer.com/</link>
		<description>최호진의 글들입니다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 04:47:48 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.4 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title>썰렁한 엔지니어: 버틸-탱에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://coolengineer.com/attach/1/1447282470.jpg</url>
		<link>http://coolengineer.com/</link>
		<width>168</width>
		<height>208</height>
		<description>최호진의 글들입니다.</description>
		</image>
		<item>
			<title>심슨님의 댓글</title>
			<link>http://coolengineer.com/entry/%EB%B2%84%ED%8B%B8-%ED%83%B1#comment794</link>
			<description>하늘과 땅은 맞닿아 있어야 정상인데

분기란 녀석이 빵빵하게 하늘을 받쳐들고 있는거에요

: 심슨생각:</description>
			<author>(심슨)</author>
			<guid>http://coolengineer.com/entry/%EB%B2%84%ED%8B%B8-%ED%83%B1#comment794</guid>
			<comments>http://coolengineer.com/entry/%EB%B2%84%ED%8B%B8-%ED%83%B1#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 24 Aug 2006 14:25:39 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>최호진님의 댓글</title>
			<link>http://coolengineer.com/entry/%EB%B2%84%ED%8B%B8-%ED%83%B1#comment796</link>
			<description>분기가 총 네 명이지?</description>
			<author>(최호진)</author>
			<guid>http://coolengineer.com/entry/%EB%B2%84%ED%8B%B8-%ED%83%B1#comment796</guid>
			<comments>http://coolengineer.com/entry/%EB%B2%84%ED%8B%B8-%ED%83%B1#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 25 Aug 2006 10:12:30 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
